

| حرکت | تعداد | استراحت |
|---|---|---|
| اسکی فضایی با شدت ملایم | 25 دقیقه | |
| استراحت فعال (پیاده روی) | 5 دقیقه | |
| دوچرخه ثابت با شدت ملایم | 25 دقیقه | |
| استراحت فعال (پیاده روی) | 5 دقیقه | |
| پیاده روی آرام رویتردمیل با شیب متوسط | 25 دقیقه |
جلسه دوم (هوازی + شکم)
| حرکت | تعداد | استراحت |
|---|---|---|
| دوچرخه ثابت با شدت ملایم | 15 دقیقه | |
| استراحت فعال (پیاده روی) | 3 دقیقه | |
| پیاده روی آرام روی تردمیل با شیب متوسط | 15 دقیقه | |
| استراحت فعال (پیاده روی) | 3 دقیقه | |
| دوچرخه ثابت با شدت ملایم | 15 دقیقه | |
| زیرشکم خلبانی پاجم | 3*15 | 150-60 ثانیه |
| کرانچ دستگاه نشسته | 3*15 | 150-60 ثانیه |
جلسه سوم (هوازی)
| حرکت | تعداد | استراحت |
|---|---|---|
| اسکی فضایی با شدت ملایم | 25 دقیقه | |
| استراحت فعال (پیاده روی) | 5 دقیقه | |
| دوچرخه ثابت با شدت ملایم | 25 دقیقه | |
| استراحت فعال (پیاده روی) | 5 دقیقه | |
| پیاده روی آرام رویتردمیل با شیب متوسط | 25 دقیقه |
جلسه چهارم (هوازی + شکم)
| حرکت | تعداد | استراحت |
|---|---|---|
| دوچرخه ثابت با شدت ملایم | 15 دقیقه | |
| استراحت فعال (پیاده روی) | 3 دقیقه | |
| پیاده روی آرام روی تردمیل با شیب متوسط | 15 دقیقه | |
| استراحت فعال (پیاده روی) | 3 دقیقه | |
| دوچرخه ثابت با شدت ملایم | 15 دقیقه | |
| زیرشکم خلبانی پاجم | 3*15 | 150-60 ثانیه |
| کرانچ دستگاه نشسته | 3*15 | 150-60 ثانیه |
